电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612项 目 | 单 位 | 指 标 |
马丁氏耐热性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×1011 |
体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×1031 |
绝缘部件额定电压 (单位:kV) |
冲击承受电压 (单位:kV) |
极间距离 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
额定电压(KV) | 衰减部件 | 有效长度 (M) |
握手长度 (M) |
全长 (M) |
|
长度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
6-10 | 0.55~0.7 | 36~50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
35 | 0.7~0.9 | 100~150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
类 别 | 高科技类型 | ||
表计 | 语言 | 灯 | |
不同相位有 三反应信号 |
指示相应电压或数字显示相应电压 | 发出音响或发出语言;相位不对,请换相操作 | 亮 |
同相位无三反应 | 无指示 | 无语音 | 无亮 |